
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SAMOSIR - SAMOSIR 1
- PANGURURAN - LUMBAN PINGGOL
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SAMOSIR - SAMOSIR 1 -
PANGURURAN - LUMBAN PINGGOL
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SAMOSIR - SAMOSIR 1 -
PANGURURAN - LUMBAN PINGGOL
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | NASIP SIMBOLON | 10 | 0 | 10 |
2 | SUDUNG D SITANGGANG | 1 | 4 | 5 |
3 | TINORMA MANIK, A.Md | 0 | 0 | 0 |
4 | Ir. GORTAP SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
5 | SAUT ENDRA PUTRA SIHALOHO | 0 | 0 | 0 |
6 | MERIANA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
7 | MARIA SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
8 | TATAR P. PASARIBU | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Ir. MARDAN SIHOTANG | 2 | 3 | 5 |
2 | HOTLEN SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
3 | MARNATAL LESNA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
4 | SAURTUA SILALAHI, ST | 7 | 0 | 7 |
5 | ESLINA SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
6 | PENDI NAIBAHO | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ARNOLD HUJOGO SITANGGANG | 0 | 1 | 1 |
2 | PILIPUS PANDIANGAN | 0 | 0 | 0 |
3 | Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN | 38 | 23 | 61 |
4 | RENALDI NAIBAHO | 4 | 0 | 4 |
5 | SISKA AMBARITA | 4 | 2 | 6 |
6 | MARINGAN NAIBAHO | 17 | 0 | 17 |
7 | RIMPUANNA SIMARMATA, SH | 0 | 0 | 0 |
8 | KRIMSON MALAU | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ROSINTA SITANGGANG | 19 | 5 | 24 |
2 | POLTEN SIMBOLON, SE, MM | 13 | 0 | 13 |
3 | FREDDY HUTAJULU | 0 | 0 | 0 |
4 | FRANSISKUS SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
5 | PARDAMEAN MALAU | 1 | 12 | 13 |
6 | DUMARISMA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
7 | MONANGLAN RONNY SIMARMATA | 0 | 0 | 0 |
8 | HELMI PERAWATI | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARCO CHRISTIAN SIMBOLON, S.IP | 8 | 1 | 9 |
2 | POLMA HASEHATON GURNING | 44 | 21 | 65 |
3 | LASMA SIMALANGO | 0 | 0 | 0 |
4 | HENDRIK NAIBAHO | 6 | 0 | 6 |
5 | BERESMAN SINAGA | 0 | 0 | 0 |
6 | ROSMEI ALIM SINURAT | 0 | 0 | 0 |
7 | Drs. JONNER SIMBOLON, M.MPP | 2 | 1 | 3 |
8 | ROLUMBANG TIOMA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | CANDRA SIHOTANG | 0 | 0 | 0 |
2 | YANTI NOVITA SARI | 0 | 0 | 0 |
3 | RISRIO SILALAHI | 0 | 0 | 0 |
4 | HELEN K NAIBAHO | 0 | 0 | 0 |
5 | PARULIAN SITANGGANG | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SONNY SIMBOLON, A.Md | 0 | 0 | 0 |
2 | FAJAR HISAR MALATUA | 0 | 0 | 0 |
3 | SRI MELIANA SARAGIH, A.Md | 0 | 2 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PASINTU YES RAJAGUKGUK | 0 | 0 | 0 |
2 | RR BOLEUSON PANGONDIAN SIHOTANG | 0 | 0 | 0 |
3 | TIOMINAR SINURAT | 0 | 0 | 0 |
4 | TULUS SITANGGANG | 5 | 5 | 10 |
5 | MARHAN SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
6 | MURNI SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JUNGJUNGAN SITUMORANG, SE | 0 | 0 | 0 |
2 | LASDIN SIRINGORINGO | 0 | 0 | 0 |
3 | WANTI YULIANA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
4 | VERONIKA SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
5 | RAYA SIRINGORINGO | 0 | 0 | 0 |
6 | GILLBERT SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
7 | JHON SUHARDI MALAU | 0 | 0 | 0 |
8 | DORANITA SINAGA | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSEL BERINGIN JAYA SIHOTANG | 39 | 9 | 48 |
2 | ARLI NERAWATY SIBATUARA | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMPE SITOHANG | 0 | 0 | 0 |
4 | MELIANA SIGALINGGING | 0 | 0 | 0 |
5 | TUMPAL NAIBAHO, SE | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|